Neue Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
1. Februar 2026
- 23:3823:38, 1. Feb. 2026 Differenz-von-Differenzen-Methode (Versionen | bearbeiten) [2.965 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kurzbeschriebung == [[Beschreibung ist::Die Differenz-von-Differenzen-Methode ist ein quasi-experimentelles statistisches Verfahren zur Schätzung kausaler Effekte von Interventionen ohne Randomisierung. Sie vergleicht die zeitliche Veränderung einer Zielgröße in einer Behandlungsgruppe mit der entsprechenden Veränderung in einer Kontrollgruppe.]] Beschreibung ist::Durch die Bildung der Differenz der Differenzen werden zeitinvariante Unterschie…“)
- 23:3623:36, 1. Feb. 2026 Quantilsregression (Versionen | bearbeiten) [2.969 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kurzbeschriebung == [[Beschreibung ist::Die Quantilsregression ist ein statistisches Regressionsverfahren, das – im Gegensatz zur klassischen linearen Regression – nicht den bedingten Erwartungswert, sondern beliebige Quantile (z. B. Median, obere oder untere Randbereiche) der Zielvariable modelliert. Dadurch lassen sich Effekte von Kovariaten entlang der gesamten Verteilung der Zielgröße untersuchen und nicht nur im Mittel.]] Beschreibung is…“)
- 14:2214:22, 1. Feb. 2026 Klausur-Matrix (Versionen | bearbeiten) [232 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Themen-Navi}} = Klausur-Matrix (Thema × Relevanz) = == Übersicht == {{#ask: Thema::+ Klausurrelevanz::+ |?Thema=Thema |?Klausurrelevanz=Relevanz |format=table |group=Thema |sort=Thema,Relevanz |order=asc,asc }}“)
- 13:1813:18, 1. Feb. 2026 Klausur-Dashboard (Versionen | bearbeiten) [1.178 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Themen-Navi}} = Klausur-Dashboard = == 🔴 Heute lernen (hohe Relevanz) == {{#ask: Klausurrelevanz::hoch |?Thema=Thema |?Blattnummer=Blatt |?Aufgabennummer=Aufgabe |?Dozent=Dozent |?ZeitbedarfMin=Min |format=table |sort=ZeitbedarfMin |order=asc }} --- == 🟠 Diese Woche (hoch + mittel) == {{#ask: Klausurrelevanz::hoch OR Klausurrelevanz::mittel |?Thema=Thema |?Blattnummer=Blatt |?Aufgabennummer=Aufgabe |?Klausurrelevanz=R…“)
- 13:1613:16, 1. Feb. 2026 Struktur (Versionen | bearbeiten) [451 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Themen-Navi}} = Struktur = == Zugehöriger Abschnitt der Formelsammlung == Abschnitt '''„Struktur“''' der Formelsammlung. == Behandelte Konzepte == * Bravaisgitter * Einheitszellen (sc, fcc, bcc) * reziprokes Gitter * Miller-Indizes * Bragg- und Laue-Bedingung * Strukturfaktor == Zugehörige Aufgaben == {{Thema-Aufgabenbox|Thema=Struktur}} == Lernhinweise == * reale und reziproke Vektoren klar trennen * geometrische Interpretation üben“)
- 12:5312:53, 1. Feb. 2026 Max:Halbleiter nach Formelsammlung (Versionen | bearbeiten) [6.962 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Klausur-Priorisierung – Halbleiter = == 🔴 Hoch (klausurzentral) == '''Blatt 9 – Prof. Dr. M. A. Schneider''' ** Aufgabe 2 – intrinsische Halbleiter, Ladungsträgerdichten, Leitfähigkeit ** Aufgabe 3 – Dotierung, Donatorniveau, Widerstand ** Aufgabe 4 – chemisches Potential <math>\mu(T)</math> '''Blatt 10 – Prof. Dr. M. A. Schneider''' ** Aufgabe 1 – Hall-Koeffizient bei gemischter Leitung ** Aufgabe 3 – Metall–Halbleiter-Kontakt…“)
30. Januar 2026
- 12:0912:09, 30. Jan. 2026 Marktplatz der KI-Möglichkeiten (Versionen | bearbeiten) [243 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst: Entität}}“)
- 11:1911:19, 30. Jan. 2026 DerPlan (Versionen | bearbeiten) [820 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Projektplan P1: Berichtssystem P2: MRE-Netzwerk P3: Vorhersagesystem == Phase 1 == * Deliverables defininieren ** P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform? ** P2: Chatbot? Wiki? PDF? ** P3: AUsgabeinterface? Dashboard? Schnittstellen für Ausgabe? * Eingaben defininieren ** P1, P3: Datenquellen? Datenformate? ** P2: Liste der Personen. Modus der Datenaufnahme? Interviews? Plus Tabellarische Daten? === Gate === == Phase 2 == === Gate === == Phase 3 == =…“)
20. Januar 2026
- 12:2712:27, 20. Jan. 2026 Models dev (Versionen | bearbeiten) [290 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Entität}}“)
- 09:4409:44, 20. Jan. 2026 Bootstrapping (Versionen | bearbeiten) [884 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Methode}}“)
- 09:3409:34, 20. Jan. 2026 Gewöhnliche Differenzialgleichungen (Versionen | bearbeiten) [1.285 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Methode}}“)
- 09:2509:25, 20. Jan. 2026 Metapopulationmodelle (Versionen | bearbeiten) [1.164 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Methode}}“)
- 09:1809:18, 20. Jan. 2026 Todos (Versionen | bearbeiten) [2.069 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „* Einfache Methoden ** Mechanistisch *** Kompartmentalisierende Modelle **** SIR **** SEIR *** Agentenbasierte Modellierung *** Metapopulationsmodelle *** Gewöhnliche Differenzialgleichungen ** Statistisch *** Generalisierte lineare Modelle *** Generalisierrte additive Modelle *** ARIMA-Modell *** Cox-Modell *** Kalman-Filter ** Bayessch *** Hierarchisch-Bayessche Modelle *** Bayessche Zustandraummodelle *** Gaussprozessregression *** Bayessche kompartme…“) Markierung: Visuelle Bearbeitung
19. Januar 2026
- 14:1514:15, 19. Jan. 2026 Monte-Carlo-Simulation (Versionen | bearbeiten) [1.758 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Methode}}“)
- 14:1214:12, 19. Jan. 2026 OpenCode de (Versionen | bearbeiten) [328 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Kurzbeschriebung == Beschreibung ist::Eine Platform zum Austausch für die deutsche öffentliche Verwaltung geeigneter Open Source-Software, z.B in Form von gehärteten Dockercontainern == Semantik == Identifikator: Identifikator ist:: Webseite: Webseiten-URL ist::opencode.de Kategorie:Softwareartefakt“)
- 13:5913:59, 19. Jan. 2026 OpenCode ai (Versionen | bearbeiten) [308 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Entität}}“)
- 10:1010:10, 19. Jan. 2026 Beschreibungen (Versionen | bearbeiten) [67 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ask: Has attribute::Beschreibung ist |?Beschreibung ist }}“)
- 10:0110:01, 19. Jan. 2026 Formularasssistenzsystem (Versionen | bearbeiten) [849 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Methode}}“)
- 09:5609:56, 19. Jan. 2026 Vorhersagemodellsystem (Versionen | bearbeiten) [667 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Methode}}“)
- 08:5608:56, 19. Jan. 2026 Netzwerkbasierte Modelle (Versionen | bearbeiten) [560 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Methode}}“)
- 08:4308:43, 19. Jan. 2026 Agentenbasierte Modelle (Versionen | bearbeiten) [711 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Methode}}“)
- 08:2408:24, 19. Jan. 2026 Kompartmentalisierende Modelle (Versionen | bearbeiten) [3.197 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Method}}“)
18. Januar 2026
- 16:4016:40, 18. Jan. 2026 Asktest1 (Versionen | bearbeiten) [56 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ask: Category:Entity }}“)
- 16:3416:34, 18. Jan. 2026 Entitytest1 (Versionen | bearbeiten) [36 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Has Entitytype::Enttype1 Blah Blubb“)
- 08:1708:17, 18. Jan. 2026 SMWTest (Versionen | bearbeiten) [66 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Entity:Admissions_DE_Weekly“)
- 08:1008:10, 18. Jan. 2026 Entity:All (Versionen | bearbeiten) [142 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#ask: Category:Entity |?Identifier |?Horizon |?Spatial level |?Temporal granularity |?Related method |format=table |limit=100 }}“)
17. Januar 2026
- 06:4306:43, 17. Jan. 2026 Liste statistischer Ämter (Versionen | bearbeiten) [159 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „wikipedia_de:Statistischer_Dienst [https://www.destatis.de/ Statistisches Bundesamt] Category:Datenquellen Category:Trainingsdaten“)
- 06:3906:39, 17. Jan. 2026 Wikipedia Liste von Trainingsdatensätzen (Versionen | bearbeiten) [87 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „wikipedia:List_of_datasets_for_machine-learning_research Category:Datenquellen Category:Trainingsdaten“)
- 02:4502:45, 17. Jan. 2026 Clustering (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Aufgabe“)
- 02:4402:44, 17. Jan. 2026 Schätzung (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Aufgabe“)
- 02:4402:44, 17. Jan. 2026 Kausale Inferenz (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Aufgabe“)
- 02:4302:43, 17. Jan. 2026 Klassifizierung (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Aufgabe“)
- 02:4302:43, 17. Jan. 2026 Vorhersage (Versionen | bearbeiten) [21 Bytes] Markus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie:Aufgabe“)
16. Januar 2026
- 17:2617:26, 16. Jan. 2026 Hauptseite (Versionen | bearbeiten) [1.261 Bytes] MediaWiki default (Diskussion | Beiträge)