DerPlan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform? | ** P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform? | ||
** P2: Chatbot? Wiki? PDF? | ** P2: Chatbot? Wiki? PDF? | ||
** P3: | ** P3: Ausgabeinterface? Dashboard? Schnittstellen für Ausgabe? | ||
* Eingaben defininieren | * Eingaben defininieren | ||
** P1, P3: Datenquellen? Datenformate? | ** P1, P3: Datenquellen? Datenformate? | ||
Version vom 30. Januar 2026, 11:20 Uhr
Projektplan
- P1: Berichtssystem
- P2: MRE-Netzwerk
- P3: Vorhersagesystem
Phase 1
- Deliverables defininieren
- P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform?
- P2: Chatbot? Wiki? PDF?
- P3: Ausgabeinterface? Dashboard? Schnittstellen für Ausgabe?
- Eingaben defininieren
- P1, P3: Datenquellen? Datenformate?
- P2: Liste der Personen. Modus der Datenaufnahme? Interviews? Plus Tabellarische Daten?