Kompartmentalisierende Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kurzbeschriebung == | == Kurzbeschriebung == | ||
[[Beschreibung ist::Kompartmentalisierende Modelle dienen der Beschreibung der Ausbreitung infektiöser Krankheiten. Der Name entstammt der Eigenschaft, dass sie die Bevölkerung in Gruppen (Kompartemente) aufteilen. Die Modelle beschreiben dann mit Hilfe gekoppelter Differenzialgleichungen, wie unter welchen Bedinungen wieviele Personen von einer zu einer anderen Gruppe wandern. Das einfachste Modell ist das SI-Modell, welches die Kompartemente Gefährdet (Susceptible, S) und Infiziert (Infected, I) verwendet. Erweiterungen des Modells fügen noch weitere Kompartemente hinzu, so zum Beispiel Genesene (Recovered, R), Explonierte (Exposed, E), Geimpfte (Vaccinated, V), Verstorbene (Deceased, D), immune Neugeborene (Maternally Derived Immunity, M), oder betrachten sich ändernde typische Krankheitsverläufe, zum Beispiel durch Mutationen oder Wiederinfektionen]] | [[Beschreibung ist::Kompartmentalisierende Modelle dienen der Beschreibung der Ausbreitung infektiöser Krankheiten. Der Name entstammt der Eigenschaft, dass sie die Bevölkerung in Gruppen (Kompartemente) aufteilen. Die Modelle beschreiben dann mit Hilfe gekoppelter Differenzialgleichungen, wie unter welchen Bedinungen wieviele Personen von einer zu einer anderen Gruppe wandern. Das einfachste Modell ist das SI-Modell, welches die Kompartemente Gefährdet (Susceptible, S) und Infiziert (Infected, I) verwendet. Erweiterungen des Modells fügen noch weitere Kompartemente hinzu, so zum Beispiel Genesene (Recovered, R), Explonierte (Exposed, E), Geimpfte (Vaccinated, V), Verstorbene (Deceased, D), immune Neugeborene (Maternally Derived Immunity, M), oder betrachten sich ändernde typische Krankheitsverläufe, zum Beispiel durch Mutationen oder Wiederinfektionen. Änderungen in den Kompartementen sind zeitkontinuierlich.]] | ||
== Semantik == | == Semantik == | ||
Version vom 19. Januar 2026, 08:55 Uhr
Kurzbeschriebung
Kompartmentalisierende Modelle dienen der Beschreibung der Ausbreitung infektiöser Krankheiten. Der Name entstammt der Eigenschaft, dass sie die Bevölkerung in Gruppen (Kompartemente) aufteilen. Die Modelle beschreiben dann mit Hilfe gekoppelter Differenzialgleichungen, wie unter welchen Bedinungen wieviele Personen von einer zu einer anderen Gruppe wandern. Das einfachste Modell ist das SI-Modell, welches die Kompartemente Gefährdet (Susceptible, S) und Infiziert (Infected, I) verwendet. Erweiterungen des Modells fügen noch weitere Kompartemente hinzu, so zum Beispiel Genesene (Recovered, R), Explonierte (Exposed, E), Geimpfte (Vaccinated, V), Verstorbene (Deceased, D), immune Neugeborene (Maternally Derived Immunity, M), oder betrachten sich ändernde typische Krankheitsverläufe, zum Beispiel durch Mutationen oder Wiederinfektionen. Änderungen in den Kompartementen sind zeitkontinuierlich.
Semantik
Identifikator:
Wikidata-Identifikator ist: Q2572354
Deutsche Wikipediaseite ist:
Englische Wikipediaseite ist: Compartmental_models_(epidemiology)
Quelle:
Behandlung von Unsicherheit in den Ergebnissen der Methode ist
Für die Methode benötigte Datenmenge ist
Zweck der Methode ist Voraussage und Simulation
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie Mechanistisch
Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist