Kompartmentalisierende Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kurzbeschriebung == | == Kurzbeschriebung == | ||
[[Beschreibung ist::]] | [[Beschreibung ist::Kompartmentalisierende Modelle dienen der Beschreibung der Ausbreitung infektiöser Krankheiten. Der Name entstammt der Eigenschaft, dass sie die Bevölkerung in Gruppen (Kompartemente) aufteilen. Die Modelle beschreiben dann mit Hilfe gekoppelter Differenzialgleichungen, wie unter welchen Bedinungen wieviele Personen von einer zu einer anderen Gruppe wandern. Das einfachste Modell ist das SI-Modell, welches die Kompartemente Gefährdet (Susceptible, S) und Infiziert (Infected, I) verwendet. Erweiterungen des Modells fügen noch weitere Kompartemente hinzu, so zum Beispiel Genesene (Recovered, R), Explonierte (Exposed, E), Geimpfte (Vaccinated, V), Verstorbene (Deceased, D), immune Neugeborene (Maternally Derived Immunity, M), oder betrachten sich ändernde typische Krankheitsverläufe, zum Beispiel durch Mutationen oder Wiederinfektionen]] | ||
== Semantik == | == Semantik == | ||
| Zeile 11: | Zeile 7: | ||
Identifikator: [[Identifikator ist::]] | Identifikator: [[Identifikator ist::]] | ||
Wikidata-Identifikator ist: [[Wikidata ID ist:: | Wikidata-Identifikator ist: [[Wikidata ID ist::Q2572354]] | ||
Deutsche Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-de-Seite ist::]] | Deutsche Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-de-Seite ist::]] | ||
Englische Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-en-Seite ist::]] | Englische Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-en-Seite ist::Compartmental_models_(epidemiology)]] | ||
Quelle: [[Quelle ist::]] | Quelle: [[Quelle ist::]] | ||
| Zeile 23: | Zeile 19: | ||
Für die Methode benötigte Datenmenge ist [[Für die Methode benötigte Datenmenge ist::]] | Für die Methode benötigte Datenmenge ist [[Für die Methode benötigte Datenmenge ist::]] | ||
Zweck der Methode ist [[Zweck der Methode ist::]] | Zweck der Methode ist [[Zweck der Methode ist::Vorhersage]] und [[Zweck der Methode ist::Simulation]] | ||
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::]] | Methode ist Mitglied der Methodenfamilie [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::Mechanistisch]] | ||
Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist [[Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist::]] | Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist [[Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist::]] | ||
[[Kategorie:Methode]] | [[Kategorie:Methode]] | ||
Version vom 19. Januar 2026, 08:40 Uhr
Kurzbeschriebung
Kompartmentalisierende Modelle dienen der Beschreibung der Ausbreitung infektiöser Krankheiten. Der Name entstammt der Eigenschaft, dass sie die Bevölkerung in Gruppen (Kompartemente) aufteilen. Die Modelle beschreiben dann mit Hilfe gekoppelter Differenzialgleichungen, wie unter welchen Bedinungen wieviele Personen von einer zu einer anderen Gruppe wandern. Das einfachste Modell ist das SI-Modell, welches die Kompartemente Gefährdet (Susceptible, S) und Infiziert (Infected, I) verwendet. Erweiterungen des Modells fügen noch weitere Kompartemente hinzu, so zum Beispiel Genesene (Recovered, R), Explonierte (Exposed, E), Geimpfte (Vaccinated, V), Verstorbene (Deceased, D), immune Neugeborene (Maternally Derived Immunity, M), oder betrachten sich ändernde typische Krankheitsverläufe, zum Beispiel durch Mutationen oder Wiederinfektionen
Semantik
Identifikator:
Wikidata-Identifikator ist: Q2572354
Deutsche Wikipediaseite ist:
Englische Wikipediaseite ist: Compartmental_models_(epidemiology)
Quelle:
Behandlung von Unsicherheit in den Ergebnissen der Methode ist
Für die Methode benötigte Datenmenge ist
Zweck der Methode ist Vorhersage„Vorhersage“ befindet sich nicht in der Liste (Voraussage, Inferenz, Simulation, Kausale Analyse) zulässiger Werte für das Attribut „Zweck der Methode ist“. und Simulation
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie Mechanistisch
Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist