Kalman-Filter: Unterschied zwischen den Versionen
Markus (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „[[Wikipedia-de-Seite ist::https://de.wikipedia.org/wiki/“ durch „[[Wikipedia-de-Seite ist::“ |
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Semantik == | == Semantik == | ||
Wikidata-Identifikator ist: [[Wikidata ID ist:: | Wikidata-Identifikator ist: [[Wikidata ID ist::Q846780]] | ||
Deutsche Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-de-Seite ist::Kalman-Filter | Deutsche Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-de-Seite ist::Kalman-Filter | ||
]] | ]] | ||
Englische Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-en-Seite ist:: | Englische Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-en-Seite ist::Kalman filter | ||
]] | ]] | ||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
Behandlung von Unsicherheit in den Ergebnissen der Methode ist [[Behandlung von Unsicherheit in den Ergebnissen der Methode ist::explizit]] | Behandlung von Unsicherheit in den Ergebnissen der Methode ist [[Behandlung von Unsicherheit in den Ergebnissen der Methode ist::explizit]] | ||
Für die Methode benötigte Datenmenge ist [[Für die Methode benötigte Datenmenge ist:: | Für die Methode benötigte Datenmenge ist [[Für die Methode benötigte Datenmenge ist::mittel]] | ||
Zweck der Methode ist [[Zweck der Methode ist::Simulation | Zweck der Methode ist [[Zweck der Methode ist::Simulation]], [[Zweck der Methode ist::Inferenz]], [[Zweck der Methode ist::Voraussage]] | ||
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::Statistisch | Methode ist Mitglied der Methodenfamilie [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::Statistisch]], [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::Bayessch]], [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::Simulation]], [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::Operationale Vorhersage]] | ||
Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist [[Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist::mittel]] | Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist [[Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist::mittel]] | ||
| Zeile 50: | Zeile 50: | ||
[[Kategorie:Methode]] | [[Kategorie:Methode]] | ||
{{#knowledgegraph: | |||
nodes=Entität,Methode,Aktivität,Agent | |||
|properties=Methode ist Mitglied der Methodenfamilie,Hat Teil,Verwandt mit | |||
|depth=5 | |||
|graph-options=MediaWiki:KnowledgeGraphOptions | |||
|property-options?Teil von=MediaWiki:KG_EdgeOptions_TeilVon | |||
|property-options?Verwandt mit=MediaWiki:KG_EdgeOptions_Verwandt | |||
|width=100% | |||
|height=80vh | |||
|properties-panel=true | |||
|categories-panel=true | |||
|palette=default | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 4. Februar 2026, 04:59 Uhr
Kurzbeschriebung
Der Kalman-Filter ist ein rekursives Schätzverfahren zur Zustandsrekonstruktion dynamischer Systeme, bei dem Messungen und Modellvorhersagen optimal kombiniert werden. Er ist speziell für lineare dynamische Systeme mit gaußschem Rauschen formuliert und liefert zu jedem Zeitpunkt eine Schätzung des aktuellen Zustands samt Unsicherheit.
Das System wird durch ein Zustandsraummodell beschrieben, bestehend aus einer Zustandsgleichung und einer Beobachtungsgleichung, z. B. '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' wobei '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' und '"`UNIQ--math-00000003-QINU`"' Prozess- bzw. Messrauschen sind. Der Kalman-Filter alterniert zwischen Prädiktionsschritt (Zeitfortschreibung) und Update-Schritt (Korrektur mit neuen Beobachtungen).
Der Filter ist optimal im Sinne der minimalen mittleren quadratischen Abweichung, sofern die Modellannahmen erfüllt sind. Erweiterungen wie der Extended Kalman Filter (EKF) und der Unscented Kalman Filter (UKF) erlauben die Anwendung auf nichtlineare Systeme.
Anwendbarkeit im Gesundheitssektor
Im Gesundheitswesen und Public Health wird der Kalman-Filter zur Echtzeit-Schätzung verborgener Zustände eingesetzt, etwa bei der Nowcasting-Analyse von Infektionszahlen, der Schätzung effektiver Reproduktionszahlen oder der Glättung verrauschter Surveillance-Daten. Er eignet sich besonders bei zeitlich fortlaufenden Daten mit Messfehlern.
Darüber hinaus findet der Kalman-Filter Anwendung in der medizinischen Signalverarbeitung (z. B. Biosignale, Monitoring), in der Modellierung von Patientenverläufen sowie als Baustein in state-space-basierten Prognose- und Nowcasting-Systemen.
Sonstiges
Liefert stets eine Schätzung mit Unsicherheitskovarianz
Sehr effizient für Online- / Echtzeit-Anwendungen
Strenge Annahmen (Linearität, Gaußrauschen) im Grundmodell
Semantik
Wikidata-Identifikator ist: Q846780
Deutsche Wikipediaseite ist: Kalman-Filter
Englische Wikipediaseite ist: Kalman filter
Quelle: Kalman, R. E. (1960), A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems
Behandlung von Unsicherheit in den Ergebnissen der Methode ist explizit
Für die Methode benötigte Datenmenge ist mittel
Zweck der Methode ist Simulation, Inferenz, Voraussage
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie Statistisch, Bayessch, Simulation, Operationale Vorhersage
Interpretierbarkeit der Ergebnisse der Methode ist mittel
Webseite: https://www.bzarg.com/p/how-a-kalman-filter-works-in-pictures/