DerPlan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Projektplan P1: Berichtssystem P2: MRE-Netzwerk P3: Vorhersagesystem == Phase 1 == * Deliverables defininieren ** P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform? ** P2: Chatbot? Wiki? PDF? ** P3: AUsgabeinterface? Dashboard? Schnittstellen für Ausgabe? * Eingaben defininieren ** P1, P3: Datenquellen? Datenformate? ** P2: Liste der Personen. Modus der Datenaufnahme? Interviews? Plus Tabellarische Daten? === Gate === == Phase 2 == === Gate === == Phase 3 == =…“ |
Markus (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Projektplan | Projektplan | ||
P1: Berichtssystem | * P1: Berichtssystem | ||
P2: MRE-Netzwerk | * P2: MRE-Netzwerk | ||
P3: Vorhersagesystem | * P3: Vorhersagesystem | ||
== Phase 1 == | == Phase 1 == | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
** P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform? | ** P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform? | ||
** P2: Chatbot? Wiki? PDF? | ** P2: Chatbot? Wiki? PDF? | ||
** P3: | ** P3: Ausgabeinterface? Dashboard? Schnittstellen für Ausgabe? | ||
* Eingaben defininieren | * Eingaben defininieren | ||
** P1, P3: Datenquellen? Datenformate? | ** P1, P3: Datenquellen? Datenformate? | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
=== Gate === | === Gate === | ||
{{#mermaid:sequenceDiagram | |||
participant Alice | |||
participant Bob | |||
Alice->John: Hello John, how are you? | |||
loop Healthcheck | |||
John->John: Fight against hypochondria | |||
end | |||
Note right of John: Rational thoughts <br/>prevail... | |||
John-->Alice: Great! | |||
John->Bob: How about you? | |||
Bob-->John: Jolly good! | |||
}} | |||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2026, 02:53 Uhr
Projektplan
- P1: Berichtssystem
- P2: MRE-Netzwerk
- P3: Vorhersagesystem
Phase 1
- Deliverables defininieren
- P1: Ausgabeformat, Ausgabeplattform?
- P2: Chatbot? Wiki? PDF?
- P3: Ausgabeinterface? Dashboard? Schnittstellen für Ausgabe?
- Eingaben defininieren
- P1, P3: Datenquellen? Datenformate?
- P2: Liste der Personen. Modus der Datenaufnahme? Interviews? Plus Tabellarische Daten?