Bootstrapping: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markus (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Methode}}“ |
Markus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kurzbeschriebung == | == Kurzbeschriebung == | ||
[[Beschreibung ist::]] | [[Beschreibung ist::Das wiederholte ziehen mit Zurücklegen aus einer beschränkten Menge von Eingabedaten, um die Resilienz der dahintergeschalteten Methode gegenüber Variation der Eingabedaten zu prüfen. Ergebnis ist ein Konfidenzinerval für die Eingabedaten.]] | ||
== Anwendbarkeit im Gesundheitssektor == | == Anwendbarkeit im Gesundheitssektor == | ||
Hilft bei beschränkter Datenlage, die statistische Qualität der Daten abzuschätzen | |||
== Semantik == | == Semantik == | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Identifikator: [[Identifikator ist::]] | Identifikator: [[Identifikator ist::]] | ||
Wikidata-Identifikator ist: [[Wikidata ID ist:: | Wikidata-Identifikator ist: [[Wikidata ID ist::Q301990]] | ||
Deutsche Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-de-Seite ist::]] | Deutsche Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-de-Seite ist::Bootstrapping-Verfahren]] | ||
Englische Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-en-Seite ist::]] | Englische Wikipediaseite ist: [[Wikipedia-en-Seite ist::Bootstrapping (statistics)]] | ||
Zweck der Methode ist [[Zweck der Methode ist::Voraussage]] | |||
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie::simulation]] | |||
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie [[Methode ist Mitglied der Methodenfamilie:: | |||
[[Kategorie:Methode]] | [[Kategorie:Methode]] | ||
Aktuelle Version vom 20. Januar 2026, 09:55 Uhr
Kurzbeschriebung
Das wiederholte ziehen mit Zurücklegen aus einer beschränkten Menge von Eingabedaten, um die Resilienz der dahintergeschalteten Methode gegenüber Variation der Eingabedaten zu prüfen. Ergebnis ist ein Konfidenzinerval für die Eingabedaten.
Anwendbarkeit im Gesundheitssektor
Hilft bei beschränkter Datenlage, die statistische Qualität der Daten abzuschätzen
Semantik
Identifikator:
Wikidata-Identifikator ist: Q301990
Deutsche Wikipediaseite ist: Bootstrapping-Verfahren
Englische Wikipediaseite ist: Bootstrapping (statistics)
Zweck der Methode ist Voraussage
Methode ist Mitglied der Methodenfamilie simulation